首頁 > 網友互動 > 網路問卷

網路問卷

您對本署網站所提供的關懷輔導園地滿意度為何?」統計分析結果

1 .您對本署網站所提供『大專校院在學役男申請「二階段常備兵役軍事訓練」』專區的滿意度為何?
標題次數百分比圖示
 1 .非常滿意 0 0%
 2 .非常滿意 0 0%
 3 .aaa 0 0%
 4 .非常滿意 1 13%
 5 .非常滿意 1 13%
 6 .滿意 3 38%
 7 .滿意 3 38%
 8 .bbb 0 0%
 9 .滿意 0 0%
 10 .滿意 0 0%
 11 .不滿意 0 0%
 12 .不滿意 0 0%
 13 .ccc 0 0%
 14 .不滿意 0 0%
 15 .不滿意 0 0%
 16 .非常不滿意 4 50%
 17 .非常不滿意 4 50%
 18 .ddd 0 0%
 19 .非常不滿意 0 0%
 20 .非常不滿意 0 0%

2 .1111
標題次數百分比圖示
 1 .非常滿意 0 0%
 2 .非常滿意 0 0%
 3 .aaa 0 0%
 4 .非常滿意 1 13%
 5 .非常滿意 1 13%
 6 .滿意 3 38%
 7 .滿意 3 38%
 8 .bbb 0 0%
 9 .滿意 0 0%
 10 .滿意 0 0%
 11 .不滿意 0 0%
 12 .不滿意 0 0%
 13 .ccc 0 0%
 14 .不滿意 0 0%
 15 .不滿意 0 0%
 16 .非常不滿意 4 50%
 17 .非常不滿意 4 50%
 18 .ddd 0 0%
 19 .非常不滿意 0 0%
 20 .非常不滿意 0 0%

3 .您對本署網站所提供的關懷輔導園地滿意度為何?
標題次數百分比圖示
 1 .非常滿意 0 0%
 2 .非常滿意 0 0%
 3 .aaa 0 0%
 4 .非常滿意 1 13%
 5 .非常滿意 1 13%
 6 .滿意 3 38%
 7 .滿意 3 38%
 8 .bbb 0 0%
 9 .滿意 0 0%
 10 .滿意 0 0%
 11 .不滿意 0 0%
 12 .不滿意 0 0%
 13 .ccc 0 0%
 14 .不滿意 0 0%
 15 .不滿意 0 0%
 16 .非常不滿意 4 50%
 17 .非常不滿意 4 50%
 18 .ddd 0 0%
 19 .非常不滿意 0 0%
 20 .非常不滿意 0 0%

4 .您對本署網站所提供的關懷輔導園地滿意度為何?
標題次數百分比圖示
 1 .非常滿意 0 0%
 2 .非常滿意 0 0%
 3 .aaa 0 0%
 4 .非常滿意 1 13%
 5 .非常滿意 1 13%
 6 .滿意 3 38%
 7 .滿意 3 38%
 8 .bbb 0 0%
 9 .滿意 0 0%
 10 .滿意 0 0%
 11 .不滿意 0 0%
 12 .不滿意 0 0%
 13 .ccc 0 0%
 14 .不滿意 0 0%
 15 .不滿意 0 0%
 16 .非常不滿意 4 50%
 17 .非常不滿意 4 50%
 18 .ddd 0 0%
 19 .非常不滿意 0 0%
 20 .非常不滿意 0 0%

5 .您對本署網站所提供的關懷輔導園地滿意度為何?
標題次數百分比圖示
 1 .非常滿意 0 0%
 2 .非常滿意 0 0%
 3 .aaa 0 0%
 4 .非常滿意 1 13%
 5 .非常滿意 1 13%
 6 .滿意 3 38%
 7 .滿意 3 38%
 8 .bbb 0 0%
 9 .滿意 0 0%
 10 .滿意 0 0%
 11 .不滿意 0 0%
 12 .不滿意 0 0%
 13 .ccc 0 0%
 14 .不滿意 0 0%
 15 .不滿意 0 0%
 16 .非常不滿意 4 50%
 17 .非常不滿意 4 50%
 18 .ddd 0 0%
 19 .非常不滿意 0 0%
 20 .非常不滿意 0 0%