|
|
|
|
|
:::
96年役男申請服一般替代役審核結果統計表(國外資格)
| # | 役別 | 機關 | 階 段 | 需 求 | 10 | 20 | 30 | 資格 不符 | 申 請 |
|---|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|
| 1 | 111 警察役(社區巡守) | 20600 內政部警政署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 5 | | | 1 | 5 | | | | | | | | | 6
| 2 | 120 消防役 | 20500 內政部消防署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 5 | | | 1 | | | | | | | | | | 1
| 3 | 210 社會役 | 12202 行政院研考會地方處 | 1 | 40 | | | 77 | | | | | | | | | | 77| 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0
| 4 | 210 社會役 | 20100 內政部社會司 | 1 | 10 | | | 5 | | | | | | | | | | 5| 2 | 10 | | | 3 | | | | | | | | | | 3
| 5 | 220 環保役(環境保育) | 11700 行政院環保署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 10 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2
| 6 | 221 環保役(水利維護) | 10201 經濟部水利署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 10 | | | 2 | | | | | | | | | | 2
| 7 | 230 教育服務役 | 10400 教育部 | 1 | 90 | | | 81 | | | | | | | | | 1 | 82| 2 | 70 | | | 30 | | | | | | | | | | 30
| 8 | 240 醫療役 | 11600 行政院衛生署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 10 | | | 4 | | | | | | | | | 2 | 6
| 9 | 250 農業服務役 | 11504 行政院農委會林務局 | 1 | 10 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 3| 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0
| 10 | 310 司法行政役 | 10501 法務部行政執行署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0
| 11 | 310 司法行政役 | 10502 法務部臺高檢署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | 2
| 12 | 310 司法行政役 | 40000 司法院 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 5 | | | 1 | | | | | | | | | | 1
| 13 | 330 文化服務役 | 11000 行政院文建會 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 20 | | | 28 | 1 | | | | | | | | 2 | 31
| 14 | 370 外交役 | 10100 外交部 | 1 | 10 | | | 3 | 29 | 13 | | | | | | | | 45| 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0
| 15 | 390 觀光服務役 | 10303 交通部觀光局 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 20 | | | 20 | | | | | | | | | 1 | 21
| 16 | 390 觀光服務役 | 20400 內政部營建署 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0| 2 | 10 | | | 1 | | | | | | | | | | 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1階段人數:212 / 第2階段人數:106 / 申請總人數:318
|
|
|
內政部役政署版權所有 CopyRight 2005•專線:049-2394365~6•地址:540南投市中興新村光明路21號
最佳瀏覽解析為800*600•資訊安全政策•隱私權保護政策•網站導覽
|