:::
| 94年役男以專長資格申請服替代役資格審查結果統計表
| | 役別及需用機關 | 預計 錄取名額 | 提出 申請人數
|
|---|
| 警察役 | 保安警力 | 警政署 | 332 | 440
| | 社區巡守 | 警政署 | 118 | 589
| | 交通助理 | 警政署 | 118 | 413
| | 交通助理 | 交通部 | 19 | 165
| | 矯正機關勤務 | 法務部 | 190 | 150
| | 收容處所警衛 | 警政署 | 24 | 109
| | 安全維護 | 警政署 | 47 | 289
| | 消防役 | 消防署 | 299 | 473
| | 社會役 | 社會司 | 400 | 1,028
| | 研考會(發展處) | 24 | 141
| | 消保會 | 5 | 88
| | 兒童局 | 9 | 192
| | 退輔會 | 43 | 324
| | 環保役 | 環境保育 | 環保署 | 90 | 683
| | 漁業署 | 32 | 83
| | 農委會農試所 | 2 | 72
| | 農委會檢疫局 | 3 | 89
| | 民航局 | 5 | 213
| | 氣象局 | 5 | 79
| | 營建署 | 12 | 115
| | 建研所 | 8 | 182
| | 水利維護 | 水利署 | 66 | 307
| | 醫療役 | 醫學 | 衛生署 | 25 | 27
| | 牙醫 | 10 | 37
| | 醫務 | 15 | 97
| | 藥學 | 65 | 595
| | 教育服務役 | 教育部 | 569 | 3,052
| | 文化服務役 | 新聞局 | 5 | 240
| | 文建會 | 85 | 884
| | 土地測量役 | 地政司 | 25 | 254
| | 司法行政役 | 司法院 | 71 | 226
| | 高檢署 | 43 | 243
| | 執行署 | 90 | 309
| | 外交役 | 駐外單位 | 農藝(A) | 外交部 | 8 | 46
| | 園藝(B) | 22 | 62
| | 水利(C) | 3 | 19
| | 水產養殖(D) | 5 | 21
| | 資訊管理(E) | 8 | 110
| | 農業機械(F) | 1 | 33
| | 食品(G) | 2 | 16
| | 畜牧(H) | 6 | 26
| | 醫師(I) | 6 | 26
| | 其他醫科(J) | 4 | 36
| | 金融企業管理(K) | 1 | 57
| | 國內單位 | 國內單位 | 7 | 104
| | 體育役 | 競技運動類 | 體委會 | 100 | 131
| | 全民運動類 | 50 | 183
| | 觀光服務役 | 營建署 | 38 | 288
| | 觀光局 | 40 | 425
| | 經濟安全役 | 貿調會 | 7 | 388
| | 關稅總局 | 5 | 189
| | 公共行政役 | 研考會(資訊處) | 4 | 262
| | 役政署 | 429 | 1,116
| | 合計 | 3,600 | 15,726
| | 資料來源:役政署甄訓組(單位:人)統計日期:94年6月15日
|
| 94年役男以國外學歷專長資格申請服替代役資格審查結果統計表
| | 役別 | 需用機關 | 公告 名額 | 學歷、經歷 及專業訓練 | 資格 不符 | 合計
|
|---|
| 31 | 32
|
|---|
| 警察役 | 收容處所警衛 | 警政署 | 10 | 1 | 2 | | 3
| | 安全維護 | 警政署 | 100 | 5 | 25 | 1 | 31
| | 消防役 | 消防署 | 32 | 0 | | 1 | 1
| | 社會役 | 社會司 | 10 | 1 | | | 1
| | 研考會(發展處) | 50 | 35 | | 3 | 38
| | 環保役(環境保育) | 營建署 | 1 | 3 | | | 3
| | 建研所 | 3 | 4 | | | 4
| | 教育服務役 | 教育部 | 181 | 87 | | 16 | 103
| | 文化服務役 | 文建會 | 10 | 5 | | 4 | 9
| | 司法行政役 | 執行署 | 15 | 2 | | | 2
| | 外交役 | 外交部 | 6 | 18 | | 3 | 21
| | 觀光服務役 | 觀光局 | 46 | 21 | | 7 | 28
| | 經濟安全役 | 貿調會 | 23 | 44 | | 1 | 45
| | 公共行政役 | 研考會(資訊處) | 13 | 19 | | 6 | 25
| | 合計 | 500 | 245 | 27 | 42 | 314
| | 統計日期:94年6月15日
|
|